x1 	 y1 	 x2 	 y2 	 content
389 	 1 	 614 	 34	MADONNA
625 	 1 	 883 	 34	UNIVERSITY
893 	 1 	 1083 	 33	LIBRARY
567 	 93 	 718 	 129	floor
729 	 93 	 845 	 129	plan
79 	 264 	 117 	 301	study
92 	 277 	 131 	 314	room
379 	 302 	 456 	 313	periodicals
895 	 327 	 943 	 343	index
946 	 327 	 1002 	 343	tables
47 	 430 	 69 	 506	books
190 	 392 	 212 	 467	books
350 	 456 	 423 	 476	books
533 	 377 	 545 	 454	periodicals
594 	 402 	 607 	 431	law
593 	 329 	 608 	 400	collection
475 	 495 	 515 	 509	desk
556 	 474 	 607 	 493	study
558 	 494 	 608 	 510	room
626 	 474 	 677 	 494	study
626 	 494 	 678 	 511	room
762 	 456 	 778 	 542	reference
761 	 398 	 778 	 453	books
904 	 410 	 925 	 483	catalog
967 	 410 	 988 	 483	catalog
1068 	 401 	 1182 	 420	periodicals
906 	 514 	 985 	 528	reference
929 	 532 	 968 	 545	desk
1312 	 524 	 1326 	 563	gov.
1312 	 476 	 1327 	 520	docs
1342 	 466 	 1398 	 479	director
1350 	 482 	 1391 	 494	office
1395 	 542 	 1440 	 558	work
1396 	 561 	 1445 	 577	room
229 	 564 	 329 	 583	reading
334 	 564 	 401 	 583	room
650 	 565 	 783 	 585	reference
788 	 566 	 854 	 584	room
1112 	 590 	 1151 	 605	gov.
1156 	 590 	 1199 	 605	docs
1290 	 602 	 1320 	 617	AV
1282 	 620 	 1329 	 635	room
46 	 616 	 68 	 693	books
190 	 680 	 212 	 757	books
349 	 660 	 423 	 682	books
157 	 870 	 215 	 928	oversize
150 	 889 	 193 	 935	books
430 	 784 	 489 	 842	periodicals
429 	 783 	 490 	 843	periodicals
554 	 623 	 604 	 641	study
554 	 642 	 605 	 658	room
624 	 623 	 671 	 639	work
625 	 643 	 676 	 659	room
706 	 609 	 721 	 694	circulation
725 	 626 	 738 	 665	desk
890 	 652 	 941 	 669	work
891 	 672 	 947 	 690	room
984 	 693 	 1029 	 711	copy
1033 	 693 	 1046 	 708	&
1051 	 692 	 1139 	 709	microform
1043 	 712 	 1093 	 728	room
731 	 825 	 788 	 847	main
795 	 825 	 858 	 852	entry
